详情介绍
卧式交换数控齿式定位工作台产品特点:
离盒齿式定位,定位精准。
工作台夹持有定位锥及滚轮压板形成。
配合APC,工作台可自动交换。
最小分度角度0001 °分度。
通过至少72小时精度测试。
依DIN, ISO标准设计。
卧式交换数控齿式定位工作台技术参数:
规格/型号 专业术语说明 | 单位 | ACI-4050 | ACI-500 | ACI-630 | ACIC-630 | ACIC-800 | ACIC-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托盘夹持形式 | 定位锥 | 定位锥 | 定位锥 | 滚轮压板 | 滚轮压板 | 滚轮压板 | ||
齿式定位分割角度 | deg. | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | |
旋台尺寸 | mm | 400x500 | 500x500 | 630x630 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 | |
总高度 | mm | 490 | 380 | 522 | 522 | 500 | 551 | |
中心孔直径 | Ømm | Ø50 H7 | Ø50 H7 | Ø50 H7 | Ø50 H7 | Ø50 H7 | Ø55 H7 | |
工作台T型槽宽/螺丝孔 | mm | M16xP2 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 22 H7 | |
分度精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | |
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±2" | |
托盘夹持使用压力 | kg/cm 2 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
托盘夹紧力 | kg | 3000 | 3000 | 5500 | 5000 | 6000 | 12000 | |
工作台夹紧使用压力 | kg/cm 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
夹紧扭矩 | kg-m | 2250 | 2250 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | |
容许旋转切削力 | kg-m | 320 | 250 | 620 | 300 | 360 | 360 | |
最大工件负载 | kg | 500 | 800 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |
伺服马达 (厂牌可依需求定) | FANUC | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 22 | αiF 22 | |
MITSUBISHI | HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-354S | HF-354S | ||
SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FK7101 | ||
HEIDENHAIN | QSY155B | QSY155B | QSY155B | QSY155B | QSY155D | QSY155D | ||
总减速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||
盘面最高转数 | rpm | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
旋台重量(不含伺服马达) | kg | 440 | 650 | 850 | 1200 | 1450 | 2600 |
留言询价
- 上一篇:油压精密分度盘
- 下一篇:分度盘卧式交换数控旋转工作台