详情介绍
第五轴CNC电脑数控分度盘产品特点:
伺服马达不会随着倾斜轴而改变角度,避免切削时产生震动。建议倾斜轴用绝对值马达。
技术参数:
规格/型号 专业术语说明 | 单位 | TRNC-321 | TRNC-400 | TRNC-500A | TRNC-500C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台直径 | Ømm | Ø320 | Ø400 | Ø500 | Ø500(650) | |||||
工作台高度 | 水平时 | mm | 350 | 420 | 520 | 300 | ||||
中心高度 | 90°时 | mm | 255 | 360 | 570 | 350 | ||||
总高度 | 90°时 | mm | 445 | 605 | 780 | 622.5 | ||||
中心孔直径 | Ømm | Ø100 H7 | Ø150 H7 | Ø50 H7 | Ø50 H7 | |||||
贯穿孔径 | Ømm | Ø100 | Ø150 | - | - | |||||
工作台T型槽宽度 | mm | 14 H7 | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |||||
导块宽度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | - | |||||
Z大工件直径 | Ømm | Ø320 | Ø400 | Ø500 | Ø500 | |||||
倾斜角度 | deg. | ±110° | -30°~+105° | -30°~+115° |
轴向 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||||
分割精度 | sec. | 15" | 60"★20" | 15" | 60"★20" | 15" | 60"★20" | 15" | 60"★20" | |
重覆精度 | sec. | 4" | - | 4" | - | 4" | - | 4" | - | |
伺服马达(厂牌可依需求定) | FANUC | αiF 8 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 30 | αiF 12 | αiF 30 | |
MELDAS | HF-154S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-453S | HF-204S | HF-453S | ||
总减速比 | 1:120 | 1:360 | 1:180 | 1:180 | 1:120 | 1:120 | 1:120 | 1:120 | ||
盘面Z高转数 | rpm | 25 | 8.3 | 16.6 | 16.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Z大工件惯性 | kg-cm-sec 2 | 26 | 61 | 204 | 204 | |||||
容许旋转切削力 | kg-m | 26 | 30 | 78 | 78 | |||||
使用压力(锁紧方式) | kg/cm 2 | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |
刹车扭力 | kg-m | ◎155 | ◎310 | 110 | 170 | 250 | 450 | 250 | 450 | |
Z大工件负载 | 0° | kg | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||
0°~90° | kg | 100 | 150 | 200 | 200 | |||||
旋台重量(不含伺服马达) | kg | 450 | 911 | 2300 |
留言询价
- 上一篇:潭兴第五轴数控分度盘
- 下一篇:第五轴气压分度盘